Smartwatch GPS – potencia outdoor, salud y llamadas BT
En POWER COMPUTERS traemos este increible reloj inteligente, un reloj pensado para quienes entrenan, viajan y necesitan autonomía real. Integra GPS dedicado (AG3352B), llamadas Bluetooth (3.0/5.2) y una batería de 650 mAh que rinde 7-10 días en uso y hasta 90 días en standby. Pantalla IPS táctil de 1,45" (412×412) en caja de aleación y resistencia 1ATM.
Usa la app DaFit para Android e iOS.
Hardware clave
CPU Realtek 8763EWE
RAM 578 KB + ROM 512 Mb
Sensor cardíaco HX3605
G-sensor QMA6100P
Carga magnética
Funciones
Llamadas BT y notificaciones en tiempo real.
GPS, altímetro, barómetro y brújula para deportes al aire libre.
Monitoreo de frecuencia cardíaca y presión arterial, más seguimiento del sueño.
Múltiples modos deportivos y registro de actividad diaria.
Por qué elegirlo
Autonomía superior (650 mAh) para no depender del cargador.
Pantalla nítida 412×412 para leer datos en exteriores.
Construcción robusta 1ATM para el día a día y entrenamientos exigentes.
Somos POWER COMPUTERS. Si querés acceder a una mejor propuesta, buscá nuestro logo con el rayo amarillo y negro. Te asesoramos para que elijas el smartwatch que mejor se adapta a tu rutina.
| 6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $65.087,00 | Total $130.174,00 | |
| 3 cuotas de $44.473,00 | Total $133.419,00 | |
| 6 cuotas de $24.948,00 | Total $149.688,00 | |
| 9 cuotas de $18.678,00 | Total $168.102,00 | |
| 12 cuotas de $15.699,75 | Total $188.397,00 | |
| 24 cuotas de $11.715,46 | Total $281.171,00 |
| 3 cuotas de $46.871,00 | Total $140.613,00 | |
| 6 cuotas de $25.813,33 | Total $154.880,00 |
| 3 cuotas de $47.358,67 | Total $142.076,00 | |
| 6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
| 18 cuotas de $12.921,33 | Total $232.584,00 |
